Vorstandsratswahl 2025
Die Stimmabgabe zur Vorstandsratswahl erfolgte dieses Jahr elektronisch vom
05.03. – 08.04.2025. Als Mitglied der GAMM erhielten Sie eine persönliche Einladung. Stimmberechtigt waren persönliche Mitglieder der GAMM sowie namentlich benannte Delegierte der korporativen Mitglieder.
Mitglieder des Vorstandsrats
An der Vorstandswahl 2025 haben 581 Mitglieder teilgenommen.
Folgende Stimmenaufteilung erfolgte
Position | KandidatIn | gültige Stimmen ja / nein | Ent- haltungen |
---|---|---|---|
Vorstand Präsidentin | Prof. Dr.-Ing. Kerstin Weinberg Siegen Neuwahl | 511 / 23 | 47 |
Vorstand Vizesekretärin | JunProf. Dr.-Ing. Lisa Scheunemann Kaiserslautern Neuwahl | 498 / 21 | 62 |
Vorstand wissenschaftl. Nachwuchs | Prof. Dr. Carmen Gräßle Braunschweig Neuwahl | 524 / 10 | 47 |
Vorstandsratsmitglied Festkörpermechanik | Dr.-Ing. Andreas Warkentin Kassel Neuwahl | 418 / 26 | 137 |
Vorstandsratsmitglied Strömungsmechanik | Prof. Dr.-Ing. Heiko Schmidt Cottbus Neuwahl | 432 / 3 | 146 |
Vorstandsratsmitglied Kontinuumsmechanik | Prof. Dr.-Ing. Katrin Ellermann Graz Prof. Dr. Philipp Junker Hannover Neuwahl | 240 246 | 95 |
Vorstandsratsmitglied Mathematik | Prof. Dr. Dorothee Knees Kassel Wiederwahl Prof. Dr. Kathrin Flaßkamp Saarbrücken Wiederwahl Dr. Evelyn Herberg Heidelberg Neuwahl Prof. Dr. Martin Stoll Chemnitz Wiederwahl | 425 367 360 427 | 156 214 221 154 |
Mitglieder der Wahlkommission für die Vorstandsratswahlen 2025
Vorsitzende
Prof. Dr.-Ing.
Jörg Schröder
Essen,
Vizepräsident
Gewählte Mitglieder
Prof. Dr.
Helmut Abels
Regensburg
Anmerkung:
Gemäß Satzung endet die Amtszeit am 31. Dezember 2025.
Die Amtszeit der neugewählten Mitglieder des Vorstandsrats beginnt am 01. Januar 2026.